Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Inflazione: l'indice istat sale al 3,2% Istat, comunicato 26.11.2011, G.U. 26.11.2011
Inflazione: l'indice istat sale al 3,2% Istat, comunicato 26.11.2011, G.U. 26.11.2011
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (11A15213)

(GU n. 276 del 26-11-2011)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

|================|===============|============================|
|                |               |   Variazione percentuali   |
|  Anni e Mesi   |    Indici     | rispetto al corrispondente |
|                |               |          periodo           |
|----------------|---------------|-------------|--------------|
|                |               | dell'anno   |  di due anni |
|                |               | precedente  |  precedenti  |
|                |(Base 1995=100)|             |              |
|================|===============|=============|==============|
|2010| Ottobre   |     137,8     |     1,7     |      1,9     |
|    | Novembre  |     137,9     |     1,7     |      2,4     |
|    | Dicembre  |     138,4     |     1,9     |      2,9     |
|    | Media     |     137,3     |             |              |
|    |           |               |             |              |
|----|-----------|---------------|-------------|--------------|
|    |           |(Base 2010=100)|             |              |
|----|-----------|---------------|-------------|--------------|
|    |Coefficente|               |             |              |
|    |di raccolta|     1,373     |             |              |
|    |tra le basi|               |             |              |
|----|-----------|---------------|-------------|--------------|
|2011| Gennaio   |     101,2     |     2,2     |      3,5     |
|    | Febbraio  |     101,5     |     2,3     |      3,6     |
|    | Marzo     |     101,9     |     2,5     |      4,0     |
|    | Aprile    |     102,4     |     2,6     |      4,3     |
|    | Maggio    |     102,5     |     2,6     |      4,2     |
|    | Giugno    |     102,6     |     2,7     |      4,1     |
|    | Luglio    |     102,9     |     2,7     |      4,4     |
|    | Agosto    |     103,2     |     2,8     |      4,3     |
|    | Settembre |     103,2     |     3,0     |      4,6     |
|    | Ottobre   |     103,6     |     3,2     |      5,0     |
|================|===============|============================|
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza